Pe029
ÁO THUN TRƠN PE FORM RỘNG VẢI THÔ
Số Lượng | S,M,L | XL | XXL |
---|---|---|---|
5- 10 | 27K | 27K | 27K |
11- 50 | 20K | 20K | 20K |
11 – 500 | 18K | 21K | 23K |
Trên 500 | 16K | 16K | 16K |
ÁO THUN TRƠN PE FORM CHUẨN *****
Số Lượng | S,M,L | XL | XXL |
---|---|---|---|
5- 20 | 35K | 40K | 45K |
21- 99 | 25K | 27K | 29K |
100 – 200 | 23K | 25K | 27K |
201 – 500 | 21,5K | 25K | 27K |
Trên 500 | 21K | 23K | 25K |
ÁO THUN POLO, CÁ SẤU
Số Lượng | S,M,L | XL | XXL |
---|---|---|---|
5- 10 | 75K | 80K | 85K |
11- 50 | 70K | 73K | 78K |
51 – 100 | 65K | 68K | 73K |
101 – 500 | 60K | 65K | 65K |
Trên 500 | 60K | 60K | 60K |